Acceso Restringido
Ingresa tu contraseña para acceder al sistema
Cliente
Sin cliente asignado
Parámetros de Cálculo
2.00 km/l
2.50 km/l
$26.00
10.00%
×2
$0.00
40.00%
30.00%
Altamira, Tamps, México Torreón, Coah, México
847 km OW · 1,694 km RT · 1 día(s) · 12h 26m
Full
$38,631.60
Sencillo
$13,397.02
Ruta Ida
AutopistaAutopista
Desglose de Costos
| Concepto | Categoría | Tipo | Valor Unit. | Costo Full | Costo Sencillo |
|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | Combustible | $/litro | $26.00 | $22,016.80 | $8,806.72 |
| Mantenimiento Tracto | Mantenimiento | $/km | $2.00 | $3,387.20 | $1,693.60 |
| Mantenimiento Chasis 1 | Mantenimiento | $/km | $1.00 | $1,693.60 | $846.80 |
| Mantenimiento Chasis 2 | Mantenimiento | $/km | $1.00 | $1,693.60 | $0.00 |
| Mantenimiento Dollie | Mantenimiento | $/km | $1.00 | $1,693.60 | $0.00 |
| Depreciación Tracto | Depreciacion | $/día | $892.00 | $892.00 | $892.00 |
| Depreciación Chasis 1 | Depreciacion | $/día | $222.00 | $222.00 | $222.00 |
| Depreciación Chasis 2 | Depreciacion | $/día | $222.00 | $222.00 | $0.00 |
| Depreciación Dollie | Depreciacion | $/día | $222.00 | $222.00 | $0.00 |
| Seguro Tracto | Seguro | $/día | $333.00 | $333.00 | $333.00 |
| Seguro Chasis 1 | Seguro | $/día | $52.90 | $52.90 | $52.90 |
| Seguro Chasis 2 | Seguro | $/día | $52.90 | $52.90 | $0.00 |
| Seguro Dollie | Seguro | $/día | $40.00 | $40.00 | $0.00 |
| Alimentos de Operador | Viatico | $/día | $200.00 | $200.00 | $200.00 |
| Enlonada | Otro | Fijo | $300.00 | $300.00 | $300.00 |
| Gastos de Autoridad | Otro | Fijo | $50.00 | $50.00 | $50.00 |
| Subtotal tramo: | $38,631.60 | $13,397.02 | |||
Diesel
por_litro · $26.00
$22,016.80
$8,806.72
Mantenimiento Tracto
por_km · $2.00
$3,387.20
$1,693.60
Mantenimiento Chasis 1
por_km · $1.00
$1,693.60
$846.80
Mantenimiento Chasis 2
por_km · $1.00
$1,693.60
$0.00
Mantenimiento Dollie
por_km · $1.00
$1,693.60
$0.00
Depreciación Tracto
por_dia · $892.00
$892.00
$892.00
Depreciación Chasis 1
por_dia · $222.00
$222.00
$222.00
Depreciación Chasis 2
por_dia · $222.00
$222.00
$0.00
Depreciación Dollie
por_dia · $222.00
$222.00
$0.00
Seguro Tracto
por_dia · $333.00
$333.00
$333.00
Seguro Chasis 1
por_dia · $52.90
$52.90
$52.90
Seguro Chasis 2
por_dia · $52.90
$52.90
$0.00
Seguro Dollie
por_dia · $40.00
$40.00
$0.00
Alimentos de Operador
por_dia · $200.00
$200.00
$200.00
Enlonada
monto_fijo · $300.00
$300.00
$300.00
Gastos de Autoridad
monto_fijo · $50.00
$50.00
$50.00